10/13 日本ベスト8進出!!
プール戦全勝の快進撃!!
おめでとうございます!!
---------------------------
9月20日から11月2日にラグビーワールドカップ2019が開催されますね!
各スポーツのワールドカップのようにラグビーワールドカップも四年に一度の開催で、今回アジア初の開催地として日本での開催となってます!
ラグビー伝統国以外での開催は初となるのでまさに歴史的大会とも言えます。
キャッチコピーが
「4年に一度じゃない。一生に一度だ。」
ということもあり、 その興奮や意気込みの半端なさを感じますよね。
9月20日に東京スタジアムで行われる「日本 対 ヨーロッパ地区代表」で行われる開幕戦を皮切りに11月2日の決勝戦受けて熱い戦いが行われます!
開催地が全国で12箇所あるのですが、全国規模の大会となると「この試合はどこであるのかな?」「日本対OOはいつだ?」と思うこともありますよね?
そこで今回は、
以上を調査してみました。
出場国の組み合わせは、日程順、プール毎、日本だけ、など並び替えや検索ができますので是非利用してみてくださいね。
スポンサーリンク
9月20日から11月2日でラグビーワールドカップ2019が開催されますが、間に試合のない日もありますので予選となるプール戦や決勝トーナメントの日程、会場等を見てみましょう。
北海道 札幌市 | 札幌ドーム |
岩手県 釜石市 | 釜石鵜住居復興スタジアム |
埼玉県 熊谷市 | 熊谷ラグビー場 |
東京都 | 東京スタジアム |
神奈川県 横浜市 | 横浜国際総合競技場 |
静岡県 | 小笠山総合運動公園エコパスタジアム |
愛知県 豊田市 | 豊田スタジアム |
大阪府 東大阪市 | 東大阪市花園ラグビー場 |
兵庫県 神戸市 | 神戸市御崎公園球技場 |
福岡県 福岡市 | 東平尾公園博多の森球技場 |
熊本県 熊本市 | 熊本県民総合運動公園陸上競技場 |
大分県 | 大分スポーツ公園総合競技場 |
以上12都市での開催です。
以下にマップ表示しました。
マップに表すと全国に広がっているのがわかりますね。
※下部にトーナメント表あり。
・準々決勝・ | |||
10月19日(土) | 16:15~ | ①プールC 1位 対 プールD 2位 | 大分スポーツ公園総合競技場 |
19:15~ | ②プールB 1位 対 プールA 2位 | 東京スタジアム | |
10月20日(日) | 16:15~ | ③プールD 1位 対 プールC 2位 | 大分スポーツ公園総合競技場 |
19:15~ | ④プールA 1位 対 プールB 2位 | 東京スタジアム | |
・・準決勝・・ | |||
10月26日(土) | 17:00~ | 1.準々決勝①勝者 対 準々決勝②勝者 | 横浜国際総合競技場 |
10月27日(日) | 18:00~ | 2.準々決勝③勝者 対 準々決勝④勝者 | 横浜国際総合競技場 |
・3位決定戦 | |||
11月1日(金) | 18:00~ | 準決勝1敗者 対 準決勝2敗者 | 東京スタジアム |
・・・決定戦・・・ | |||
11月2日(土) | 18:00~ | 準決勝1勝者 対 準決勝2勝者 | 横浜国際総合競技場 |
・準々決勝 :「大分スポーツ公園総合競技場」と「東京スタジアム」
・3位決定戦:「東京スタジアム」
・準決勝 と 決定戦 : 「横浜国際総合競技場」
”決勝トーナメントの準々決勝を大分で!?”と思う方もいますよね?
ラグビーワールドカップ2019日本大会オフィシャルスポンサーである「キヤノン株式会社」の現社長が大分出身で、工場もいくつか大分にあるからでは?
という事のようですよ。
大分のホームページも気合入ってます!
20カ国を5チームごと、4つの”プール(グループ)”に分け予選を行います。(プール戦=総当たり戦)。
4プールでの”1位” ”2位”が、決勝トーナメント進出をできます。
出場国20カ国の一覧です。プールごとA~Dにわけてます。
プール A | アイルランド | プール B | ニュージーランド |
スコットランド | 南アフリカ | ||
日本 | イタリア | ||
ロシア | ナミビア | ||
サモア | カナダ | ||
プール C | イングランド | プール D | オーストラリア |
フランス | ウェールズ | ||
アルゼンチン | ジョージア | ||
アメリカ | フィジー | ||
トンガ | ウルグアイ |
プール A ~プール D それぞれの総当たり戦。それぞれの上位2チームが決勝トーナメントへ行くことができます。
組合せの一覧です。
・「日程順」をクリックすると日付の昇順降順に、
・「プール」をクリックすると、A←→Dに並び変わります。
・「”10”件表示」を増やすと最大40試合分表示。
・右上検索窓にA、日本、東京スタジアムなど入力で絞れます。
日程順 | 日時 | プール | 組合せ | 開催地 |
---|---|---|---|---|
1 | 9月20日(金) 19:45 | A | 日本 対 ロシア | 東京スタジアム |
6 | 9月22日(日) 16:45 | A | アイルランド 対 スコットランド | 横浜国際総合競技場 |
9 | 9月24日(火) 19:15 | A | ロシア 対 サモア | 熊谷ラグビー場 |
14 | 9月28日(土) 16:15 | A | 日本 対 アイルランド | 小笠山総合運動公園エコパスタジアム |
18 | 9月30日(月) 19:15 | A | スコットランド 対 サモア | 神戸市御崎公園球技場 |
22 | 10月3日(木) 19:15 | A | アイルランド 対 ロシア | 神戸市御崎公園球技場 |
26 | 10月5日(土) 19:30 | A | 日本 対 サモア | 東京スタジアム |
31 | 10月9日(水) 16:15 | A | スコットランド 対 ロシア | 小笠山総合運動公園エコパスタジアム |
36 | 10月12日(土) 19:45 | A | アイルランド 対 サモア | 東平尾公園博多の森球技場 |
40 | 10月13日(日) 19:45 | A | 日本 対 スコットランド | 横浜国際総合競技場 |
4 | 9月21日(土) 18:45 | B | ニュージーランド 対 南アフリカ | 横浜国際総合競技場 |
5 | 9月22日(日) 14:15 | B | イタリア 対 ナミビア | 東大阪市花園ラグビー場 |
11 | 9月26日(木) 16:45 | B | イタリア 対 カナダ | 東平尾公園博多の森球技場 |
15 | 9月28日(土) 18:45 | B | 南アフリカ 対 ナミビア | 東京スタジアム |
20 | 10月2日(水) 19:15 | B | ニュージーランド 対 カナダ | 大分スポーツ公園総合競技場 |
23 | 10月4日(金) 18:45 | B | 南アフリカ 対 イタリア | 小笠山総合運動公園エコパスタジアム |
27 | 10月6日(日) 13:45 | B | ニュージーランド 対 ナミビア | 東京スタジアム |
29 | 10月8日(火) 19:15 | B | 南アフリカ 対 カナダ | 神戸市御崎公園球技場 |
34 | 10月12日(土) 13:45 | B | ニュージーランド 対 イタリア | 豊田スタジアム |
37 | 10月13日(日) 12:15 | B | ナミビア 対 カナダ | 釜石鵜住居復興スタジアム |
3 | 9月21日(土) 16:15 | C | フランス 対 アルゼンチン | 東京スタジアム |
7 | 9月22日(日) 19:15 | C | イングランド 対 トンガ | 札幌ドーム |
12 | 9月26日(木) 19:45 | C | イングランド 対 アメリカ | 神戸市御崎公園球技場 |
13 | 9月28日(土) 13:45 | C | アルゼンチン 対 トンガ | 東大阪市花園ラグビー場 |
19 | 10月2日(水) 16:45 | C | フランス 対 アメリカ | 東平尾公園博多の森球技場 |
25 | 10月5日(土) 17:00 | C | イングランド 対 アルゼンチン | 東京スタジアム |
28 | 10月6日(日) 16:45 | C | フランス 対 トンガ | 熊本県民総合運動公園陸上競技場 |
30 | 10月9日(水) 13:45 | C | アルゼンチン 対 アメリカ | 熊谷ラグビー場 |
35 | 10月12日(土) 17:15 | C | イングランド 対 フランス | 横浜国際総合競技場 |
38 | 10月13日(日) 14:45 | C | アメリカ 対 トンガ | 東大阪市花園ラグビー場 |
2 | 9月21日(土) 13:45 | D | オーストラリア 対 フィジー | 札幌ドーム |
8 | 9月23日(月) 19:15 | D | ウェールズ 対 ジョージア | 豊田スタジアム |
10 | 9月25日(水) 14:15 | D | フィジー 対 ウルグアイ | 釜石鵜住居復興スタジアム |
16 | 9月29日(日) 14:15 | D | ジョージア 対 ウルグアイ | 熊谷ラグビー場 |
17 | 9月29日(日) 16:45 | D | オーストラリア 対 ウェールズ | 東京スタジアム |
21 | 10月3日(木) 14:15 | D | ジョージア 対 フィジー | 東大阪市花園ラグビー場 |
24 | 10月5日(土) 14:15 | D | オーストラリア 対 ウルグアイ | 大分スポーツ公園総合競技場 |
32 | 10月9日(水) 18:45 | D | ウェールズ 対 フィジー | 大分スポーツ公園総合競技場 |
33 | 10月11日(金) 19:15 | D | オーストラリア 対 ジョージア | 小笠山総合運動公園エコパスタジアム |
39 | 10月13日(日) 17:15 | D | ウェールズ 対 ウルグアイ | 熊本県民総合運動公園陸上競技場 |
10月13日までのプール戦にて決まった上位2チームずつの8チームの決勝トーナメントは10月19日(土)より行われます!-上に戻る-
このトーナメント表に日本の名前が是非上がってきてほしいですね!と言ってたらあがってきました!
このまま是非優勝を!!
ベスト8決勝リーグに日本勝ち進みましたね!\(^o^)/
開催地でないと盛り上がりに欠ける部分もあると思いますが、そのぶん開催地での盛り上がりは、また特別なものだと思います。
台風19号の影響もあり、試合が中止になった組み合わせもありました。
中止になったチームの行った被災地での活動が話題にもなってましたね。
期間にして一か月半弱のラグビーワールドカップ2019ですが、その短い期間に凝縮され盛り上がりが急上昇しています。
お近くの方はその空気に触れてみたり、今ではライブ放送もやってますので是非その興奮を覚えて日本の力に変え、日本を決勝トーナメント優勝まで皆さんで押し上げていきましょう!!
ヤフーモバイルやソフトバンク、Yahoo プレミアム会員の方は無料でライブ放送や見逃し配信が見れますので是非見てみてくださいね。